<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Asmenybės testas komentarai</title>
	<atom:link href="http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charakteris.info</link>
	<description>Tinklapis, skirtas aptarti žmonių asmenybės tipams pagal MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) testą</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Atlikti asmenybės testą</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-3#comment-3228</link>
		<dc:creator>Atlikti asmenybės testą</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-3228</guid>
		<description>[...] http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas" rel="nofollow">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Charakterio tipai &#124; Martyno Jokubausko tinklaraštis</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-3#comment-3190</link>
		<dc:creator>Charakterio tipai &#124; Martyno Jokubausko tinklaraštis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-3190</guid>
		<description>[...] šiandien radau labai idomų postą, apie charakterio tipus ir testą savam tipui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] šiandien radau labai idomų postą, apie charakterio tipus ir testą savam tipui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Asmenybes tipas - /home/karka91</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-3#comment-2934</link>
		<dc:creator>Asmenybes tipas - /home/karka91</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2934</guid>
		<description>[...] su tuo). Patariu pabandyti si testa atilikti ir kitiem - gal suzinosite ka naujo apie save  Asmenybė pagal MBTI   INTJ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su tuo). Patariu pabandyti si testa atilikti ir kitiem &#8211; gal suzinosite ka naujo apie save  Asmenybė pagal MBTI   INTJ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Asmenybės testas</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-3#comment-2876</link>
		<dc:creator>Asmenybės testas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2876</guid>
		<description>[...] pasidalinsiu atradimu su Jumis. Testą galima atlikti šioje svetainėje. Tiesą sakant, asmeniškai rekomenduočiau naujesnę, dar tobulinamą versiją. Nors ji nėra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasidalinsiu atradimu su Jumis. Testą galima atlikti šioje svetainėje. Tiesą sakant, asmeniškai rekomenduočiau naujesnę, dar tobulinamą versiją. Nors ji nėra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Admin</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-2#comment-2724</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2724</guid>
		<description>Jums reikėjo spragtelėti ant tų raidžių. &quot;Atsakymas&quot; - &lt;a href=&quot;http://charakteris.info/esfj-tipas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;čia&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jums reikėjo spragtelėti ant tų raidžių. &#8220;Atsakymas&#8221; &#8211; <a href="http://charakteris.info/esfj-tipas" rel="nofollow">čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: genovaitė</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-2#comment-2723</link>
		<dc:creator>genovaitė</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2723</guid>
		<description>Gavau atsakymą ESFJ. Nieko nesuprantu,ką tai reiškia.Visai neįdomu, kai nėra atsakymo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gavau atsakymą ESFJ. Nieko nesuprantu,ką tai reiškia.Visai neįdomu, kai nėra atsakymo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: lukas</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-2#comment-2705</link>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2705</guid>
		<description>Labai geras testas, padariau dukart, vis itek INTj gavau :) Siaip labai atitinka, ypac tas su sachmatu lentos mastymu, nes pats gyvenime rimtia saskem losiu :D Tik pajuokino vieta apie isgalvotus INTJ: Hanibalas Lekteris :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labai geras testas, padariau dukart, vis itek INTj gavau <img src='http://charakteris.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Siaip labai atitinka, ypac tas su sachmatu lentos mastymu, nes pats gyvenime rimtia saskem losiu <img src='http://charakteris.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Tik pajuokino vieta apie isgalvotus INTJ: Hanibalas Lekteris <img src='http://charakteris.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Jukilo</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-2#comment-2682</link>
		<dc:creator>Jukilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2682</guid>
		<description>Jūsų asmenybės tipas: ENTP.

Bruožų stiprumas: E - 11%, N - 56%, T - 1%, P - 44%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jūsų asmenybės tipas: ENTP.</p>
<p>Bruožų stiprumas: E &#8211; 11%, N &#8211; 56%, T &#8211; 1%, P &#8211; 44%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arminas</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-2#comment-2606</link>
		<dc:creator>Arminas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2606</guid>
		<description>E - 33%, S - 1%, T - 12%, J - 1%. . sprendziau dusyk siandien .  abu syk gavosi  ESTJ , nors keiciau atsakymus ten kur abejotinas buvo atsakymas. patys bruozai atitinka mazdaug 70 proc. galvoju jos kai cia parasyta daug info, galima kokiam zmogui pakist sita testa ir paklaust rezultato, manau tai butu nemenkas pazinimas zmogaus ir butu lengviau bendrauti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E &#8211; 33%, S &#8211; 1%, T &#8211; 12%, J &#8211; 1%. . sprendziau dusyk siandien .  abu syk gavosi  ESTJ , nors keiciau atsakymus ten kur abejotinas buvo atsakymas. patys bruozai atitinka mazdaug 70 proc. galvoju jos kai cia parasyta daug info, galima kokiam zmogui pakist sita testa ir paklaust rezultato, manau tai butu nemenkas pazinimas zmogaus ir butu lengviau bendrauti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Skystis</title>
		<link>http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/comment-page-2#comment-2552</link>
		<dc:creator>Skystis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/#comment-2552</guid>
		<description>ENTJ E - 33%, N - 25%, T - 12%, J - 6%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ENTJ E &#8211; 33%, N &#8211; 25%, T &#8211; 12%, J &#8211; 6%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
